Codice prodotto | DS-2CE16H0T-ITF |
Categoria | Sconti Outlet |
Marca | Hikvision |
Disponibilità | si |
Disponibilità altri pezzi previo ordine | no |
SENSORE IMMAGINE | 5 MP CMOS image sensor |
RISOLUZIONE | 2560 (H) × 1944 (V) |
MIN. ILLUMINATION | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
SHUTTER TIME |
PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s |
OTTICA | 3.6 mm |
HORIZONTAL FIELD OF VIEW | 80.1° (3.6 mm) |
OBIETTIVO | M12 |
DAY & NIGHT | IR cut filter |
REGOLAZIONE ANGOLO | Pan: 0°to 360°; Tilt: 0°to 180°; Rotate: 0°to 360° |
SINCRONIZZAZIONE | Internal synchronization |
FRAME RATE |
PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps |
AGC | Support |
D/N MODE | Auto/Color/BW (Black and White) |
BILANCIAMENTO DEL BIANCO | ATW/MWB |
BLC | Support |
DWDR (DIGITAL WIDE DYNAMIC RANGE) | Support |
LINGUA | Inglese |
FUNZIONI | Brightness, Sharpness, DNR , Mirror, Smart IR |
VIDEO OUTPUT | 1 HD analog output |
SWITCH BUTTON | TVI/AHD/CVI/CVBS |
OPERATING CONDITIONS | 40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) |
ALIMENTAZIONE | 12 VDC ±25% |
POWER CONSUMPTION | Max. 4.3 W |
GRADO DI PROTEZIONE | IP67 |
MATERIALE | Metallo |
IR RANGE | fino a 20 M |
COMUNICAZIONE | Up the coax, Protocol: HIKVISION-C (TVI output) |
DIMENSIONI | 58 mm × 61 mm × 163 mm (2.28" × 2.40" × 6.42") |
PESO | Approx. 350 g (0.77 lb.) |
Gli utenti registrati possono condividere la loro esperienza avuta con questo prodotto/servizio. Registrati per accedere a tutti i benefici riservati agli utenti registrati o clicca su login se sei già registrato.